HAIX - Alles auf einem Blick

| Art. | Artikelname | Farbe | Höhe | Preis | Innen | S2 | S3 | Schnitt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Artikelname | Farbe | Höhe | Preis | Innen | S2 | S3 | Schnitt. |
| 100501 | Airpower C1 | schwarz | 9.5 cm | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100301 | Airpower C6 | schwarz | 9.5 cm | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100303 | Airpower C61 | schwarz | 15 cm | 124.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100336 | Airpower C65 | beige | Halbschuh | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100302 | Airpower C7 | schwarz | 9.5 cm | 124.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 606901 | Airpower G3 Low | schwarz | 10.5 cm | 124.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 606902 | Airpower G3 Mid | schwarz | 14 cm | 134.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206225 | Airpower P10 | schwarz | 18.5 cm | 184.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 108001 | Airpower P3 | schwarz | 20.5 cm | 134.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206201 | Airpower P6 High | schwarz | 18.5 cm | 149.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 105006 | Airpower P65 | schwarz | 10.5 cm | 139.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206206 | Airpower P9 | beige | 18.5 cm | 169.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607806 | Airpower R22 Low | schwarz | 8 cm | 114.90 € | Leder | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607805 | Airpower R22 Mid | schwarz | 13 cm | 119.90 € | Leder | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607501 | Airpower R23 | schwarz | 13.5 cm | 129.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607205 | Airpower R26 | braun | 13 cm | 134.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 604101 | Airpower R3 | schwarz | 17 cm | 144.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 605201 | Airpower R90 | schwarz | 19.5 cm | 194.90 € | Atmungsaktives Innenfutter | ![]() | ![]() | ![]() |
| 605105 | Airpower X1 | schwarz | 19 cm | 189.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607405 | Airpower X10 | schwarz | 11 cm | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607204 | Airpower X11 Low | schwarz | 8 cm | 114.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607202 | Airpower X11 Mid | schwarz | 13 cm | 124.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607606 | Airpower X21 High | schwarz | 16 cm | 129.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607601 | Airpower X7 Low | schwarz | 8 cm | 109.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607602 | Airpower X7 Mid | schwarz | 11 cm | 114.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607103 | Arizona Low MF | schwarz | 9.5 cm | 109.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607104 | Arizona Mid MF | schwarz | 14 cm | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 603013 | Climber | schwarz | 22 cm | 199.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206236 | Colorado | braun | 18.5 cm | 184.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 500003 | Fire 3000 | schwarz | 30 cm | 104.90 € | atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() |
| 503002 | Fire Flash | schwarz | 31 cm | 214.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 503005 | Fire Flash Gamma | schwarz | 31 cm | 229.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 2 |
| 506001 | Fire Flash Pro | schwarz | 31 cm | 259.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 2 |
| 507001 | Fire Hero | schwarz | 28 cm | 279.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | Kl 2 |
| 507103 | Fire Hero Vario | schwarz | 28 cm | 209.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 500004 | Fireman Yellow | schwarz | 31.5 cm | 119.90 € | atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() |
| 501002 | Florian Europe | schwarz | 30.5 cm | 174.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 501001 | Florian Neutral | schwarz | 30 cm | 119.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 501501 | Florian Pro | schwarz | 31.5 cm | 194.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 111002 | HAIX K2 | braun | 17 cm | 229.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 204001 | High Walker | schwarz | 23 cm | 204.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206238 | Kampfschuh Jungle | schwarz/olive | 17 cm | 89.00 € | Textil | ![]() | ![]() | ![]() |
| 206210 | Kampfstiefel | beige | 17 cm | 99.00 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 105005 | Kentucky | braun | 10.5 cm | 149.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 214004 | KSK 3000 | schwarz | 18 cm | 204.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 200301 | Montana | braun | 23 cm | 239.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 214002 | Nebraska | braun | 17 cm | 204.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 608001 | Nevada Low | schwarz | 9.5 cm | 94.90 € | atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() |
| 607003 | Nevada Mid | schwarz | 14 cm | 104.90 € | atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100004 | Office Leder | schwarz | 7.5 cm | 104.90 € | Leder | ![]() | ![]() | ![]() |
| 211002 | Oregon | olive | 16 cm | 184.90 € | Leder | ![]() | ![]() | ![]() |
| 602301 | Protector Alpin | schwarz | 20 cm | 299.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 3 |
| 602501 | Protector Light | braun | 17 cm | 164.90 € | Leder | ![]() | ![]() | Kl 1 |
| 603019 | Protector Pro | schwarz | 23.5 cm | 209.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 1 |
| 602101 | Protector Xtreme | braun | 18 cm | 239.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 2 |
| 203008 | Ranger BGS | schwarz | 17.5 cm | 194.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 203001 | Ranger GSG9 | schwarz | 16.5 cm | 159.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 203101 | Ranger GSG9-S | schwarz | 18.5 cm | 204.90 € | CROSSTECH® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 104001 | Runner 1 Low | schwarz | 9.5 cm | 99.90 € | atmungsaktiv | ![]() | ![]() | ![]() |
| 504007 | Special Fighter | schwarz | 25 cm | 189.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 201002 | Tibet | schwarz | 23 cm | 209.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| 603010 | Tibet Forst | schwarz | 23.5 cm | 209.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 1 |
| 602007 | Trekker Mountain | braun | 18 cm | 189.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | Kl 1 |
| 602002 | Trekker Pro S3 | schwarz | 17.5 cm | 179.90 € | GORE-TEX® | ![]() | ![]() | ![]() |












